
C - series - 微塗 輕塗紙
輕塗 ,微塗美術紙 細緻、觸感佳,適合低網線數的彩色或套色,精緻的印刷效果外,尚保有紙材自然之手感 .
Light Coated Premium Paper is smooth and delicate and has a fine touch.
It is suitable for colors or overlaid images with a low line/inch (LPI).

無痕™ 紙
| 規格 | 基重 | 厚度 | 牌價 |
| 787 x 1091 mm | 125gsm | 17t (0.17mm) | $26 / 張 (NTD) |
| 787 x 1091 mm | 250gsm | 35t (0.35mm) | $38 / 張 (NTD) |
| 787 x 1091 mm | 300gsm | 42t (0.42mm) | $50 / 張 (NTD) |
| 787 x 1091 mm | 350gsm | 49t (0.49mm) | $60 / 張 (NTD) |
.jpg)
NeoC1S 是一款特殊塗佈印刷美術紙,也能做為無塑膜替代方案 ,採用了生物基塗層 , 底紙使用了象牙紙加工保留美術紙的紋理增強印刷質感與功能 , 能耐髒,耐污,耐水潑 , 也達到食品接觸標準。精緻彩色印刷延伸的耐用性與視覺層次. 實現功能不妥協、可回收性更友善的新型印刷紙張材料。
為什麼特別選擇生物基塗層?
物理阻隔 : 提供優異的防油、防脂、耐髒汙及阻氧性能。
環境降解 : 即使在非理想的廢棄處理條件下,也能在自然環境中完全生物降解。
循環經濟 : 徹底消除隱形塑膠,大幅降低環境風險,是支持大規模生物基包裝方案的理想選擇。
常見問題(FAQ)
Q:市場上真的存在完全「無塑」的塗層嗎 ?事實上,目前市面上大多水性塗層仍依賴合成聚合物(如 PS、PVA、丙烯酸酯)等合成聚合物。 我們希望打破了這一現狀 , 與市面上常見食品包裝用的水性塗佈不同(Water-based coatings)我們採用 100% 生物基提取,不含任何隱形塑膠,是永續包裝領域的指標性突破。在防油、防脂及氧氣阻隔(Oxygen Barrier)性能上,表現與傳統合成塗層不相上下,在確保彩色印刷效果與功能的同時,實現了真正的生物可降解性。
.jpg)

環保砂皮紙
| 規格 | 基重 | 厚度 | 牌價 |
| 787 x 1091 mm | 135gsm | 19t (0.19mm) | $30 / 張 (NTD) |
| 787 x 1091 mm | 180gsm | 26t (0.26mm) | $35 / 張 (NTD) |
| 787 x 1091 mm | 220gsm | 28t (0.28mm) | $40 / 張 (NTD) |
| 787 x 1091 mm | 270gsm | 36t (0.36mm) | $50 / 張 (NTD) |
| 787 x 1091 mm | 350gsm | 45t (0.45mm) | $62 / 張 (NTD) |
.jpg)
特色與優勢
視 覺 : 高達 ≧105%±2 的視覺高白度, 簡約高雅宛如積雪覆蓋的潔白風景。


透和工紙
| 規格 | 基重 | 厚度 | 牌價 |
| 787 x 1091 mm | 60gsm | 8t (0.08mm) | $17 / 張 (NTD) |
| 787 x 1091 mm | 80gsm | 12t (0.12mm) | $25 / 張 (NTD) |
| 787 x 1091 mm | 100gsm | 14t (0.14mm) | $30 / 張 (NTD) |
| 787 x 1091 mm | 120gsm | 16t (0.16mm) | $35 / 張 (NTD) |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




薩 米 紙
薩 米 紙 l VL- S
| 規格 | 基重 | 厚度 | 牌價 |
| 787 x 1091 mm | 100gsm | 12t (0.12mm) | $14 / 張 (NTD) |
| 635 x 889 mm | 100gsm | 12t (0.12mm) | $9 / 張 (NTD) |
| 787 x 1091 mm | 120gsm | 14t (0.14mm) | $17 / 張 (NTD) |
| 635 x 889 mm | 120gsm | 14t (0.14mm) | $11 / 張 (NTD) |
| 787 x 1091 mm | 140gsm | 17t (0.17mm) | $20 / 張 (NTD) |
| 635 x 889 mm | 140gsm | 17t (0.17mm) | $13 / 張 (NTD) |
| 787 x 1091 mm | 170gsm | 20t (0.20mm) | $23 / 張 (NTD) |
| 635 x 889 mm | 170gsm | 20t (0.20mm) | $15 / 張 (NTD) |
| 787 x 1091 mm | 200gsm | 24t (0.24mm) | $27 / 張 (NTD) |
| 635 x 889 mm | 200gsm | 24t (0.24mm) | $18 / 張 (NTD) |
| 787 x 1091 mm | 240gsm | 29t (0.29mm) | $33 / 張 (NTD) |
| 635 x 889 mm | 240gsm | 29t (0.29mm) | $22 / 張 (NTD) |
| 787 x 1091 mm | 290gsm | 36t (0.36mm) | $41 / 張 (NTD) |
| 635 x 889 mm | 290gsm | 36t (0.36mm) | $28 / 張 (NTD) |
*長期或大量需求皆可訂抄特規配合.
紙張絲向 :
FSC MIX , 無氯漂白環保紙漿 由100%人造林木製造 .
非氯漂白紙漿(ECF) 所添加的藥劑皆符合歐美食品包裝用途等級規範 ,可回收分解.
用於信封,畫冊,桌曆,DM,提袋,包裝 ,卡片,紙盒 , 邀請函,封面,吊牌 等
紙基扎實 硬挺度佳 印後油墨光澤 紙面肌理與色彩飽和度皆能完美呈現, 圖像文字顯現出美術質感與具體感般的光澤 , 也因微塗佈的方式, 紙面仍保原有的些微紙紋。潔白明亮的紙色與細柔纖質基理紙面 .
川映白卡
| 規格 | 基重 | 厚度 | 牌價 |
| 787 x 1091 mm | 270gsm | 36t (0.36mm) | $43 / 張 (NTD) |
| 787 x 1091 mm | 330gsm | 42t (0.42mm) | $53 / 張 (NTD) |
| 787 x 1091 mm | 390gsm | 50t (0.50mm) | $63 / 張 (NTD) |
.jpg)
FSC MIX , 無氯漂白環保紙漿 由100%人造林木製造 .
非氯漂白紙漿(ECF) 可回收可分解.
用於 畫冊 , 桌曆,包裝盒 ,卡片, 邀請函,封面,吊牌 等 *各厚度均可 平版印刷上機.
白度為(brightness 97%) 有著純淨無雜點的塗佈美術卡 , 印刷後色彩還原與層次細節為最大特色.
基底扎實 ,硬挺度佳 ,印後油墨光澤 紙面肌理與色彩飽和度皆能完美呈現, 紙面仍保原有的些微紙紋。
粉 紙
| 規格 | 基重 | 厚度 | 牌價 |
| 787 x 1091 mm | 120gsm | 14t (0.14mm) | $18 / 張 (NTD) |
| 889 x 635 mm | 120gsm | 14t (0.14mm) | $13 / 張 (NTD) |
| 787 x 1091 mm | 150gsm | 18t (0.18mm) | $23 / 張 (NTD) |
| 889 x 635 mm | 150gsm | 18t (0.18mm) | $17 / 張 (NTD) |
| 787 x 1091 mm | 200gsm | 25t (0.25mm) | $30 / 張 (NTD) |
| 889 x 635 mm | 200gsm | 25t (0.25mm) | $21 / 張 (NTD) |
| 787 x 1091 mm | 250gsm | 30t (0.30mm) | $37 / 張 (NTD) |
| 889 x 635 mm | 250gsm | 30t (0.30mm) | $25 / 張 (NTD) |
.jpg)
FSC MIX , 由100%人造林木製造 .
採用100% ECF 環保紙漿,避免產生有害物質而傷害生態環境,
[ 印刷加工 ] : 彩色平板印刷、打凹凸、燙金、數位印刷、乾粉、HP Indigo、網版印刷 ..等
[ 紙張應用 ] : 書籍封面、插頁、小冊子、藝文畫冊、寫真、吊牌、卡片 ..等
粉面手感特殊塗層的 # MATT - V 粉紙
combination of a true uncoated feel with a coated print performance.
一種獨特新型的印刷紙,將兩種迄今為止不可能同時發生的感官體驗結合在一起 有塗佈紙的印刷顯色特性,但又有別於塗佈紙的光澤(光斑),光影間低調消光。 非凡且自然的白度。在 “手指之下” 具有特殊粉面觸感的紙張, 在留白處的設計仍保有純正高級且乾淨的原紙,塗層只為讓眼睛欣賞美麗、栩栩如生的彩色圖像。
天香卡
| 規格 | 基重 | 厚度 | 牌價 |
| 800 x 1100 mm (單面微塗) | 180gsm | 26t (0.26mm) | $57 / 張 (NTD) |
| 640 x 940 mm (單面微塗) | 180gsm | 26t (0.26mm) | $40 / 張 (NTD) |
| 800 x 1100 mm (單面微塗) | 240gsm | 35t (0.35mm) | $75 / 張 (NTD) |
| 640 x 940 mm (單面微塗) | 240gsm | 35t (0.35mm) | $52 / 張 (NTD) |
| 800 x 1100 mm (單面微塗) | 280gsm | 41t (0.41mm) | $86 / 張 (NTD) |
| 640 x 940 mm (單面微塗) | 280gsm | 41t (0.41mm) | $60 / 張 (NTD) |
| 800 x 1100 mm (單面微塗) | 310gsm | 47t (0.47mm) | $95 / 張 (NTD) |
| 640 x 940 mm (單面微塗) | 310gsm | 47t (0.47mm) | $66 / 張 (NTD) |
| 800 x 1100 mm (單面微塗) | 350gsm | 54t (0.54mm) | $108/ 張 (NTD) |
| 640 x 940 mm (單面微塗) | 350gsm | 54t (0.54mm) | $78 / 張 (NTD) |
| 800 x 1100 mm (雙面微塗) | 620gsm | 100t (1.00mm) | $230/ 張 (NTD) |
| 800 x 1100 mm (雙面微塗) | 700gsm | 120t (1.25mm) | $260/ 張 (NTD) |
.jpg)


文庫紙
| 規格 | 基重 | 厚度 | 以當下價格為主 |
| 787 x 1091 mm | 75gsm | 0.117mm | $4800 / 令 (NTD) 500張 |
| 635 x 889 mm | 75gsm | 0.117mm | $3400 / 令 (NTD) 500張 |
| 787 x 1091 mm | 85gsm | 0.137mm | $5560 / 令 (NTD) 500張 |
| 635 x 889 mm | 85gsm | 0.137mm | $3720 / 令 (NTD) 500張 |
| 787 x 1091 mm | 105gsm | 0.177mm | $7200 / 令 (NTD) 500張 |
| 635 x 889 mm | 105gsm | 0.177mm | $4800 / 令 (NTD) 500張 |
.jpg)
